
![]() |
![]() |
| Q347固定式球閥 | Q347固定式球閥 尺寸圖 |
| 零件名稱 | 材質 | |
|---|---|---|
| GB | ASTM | |
| 閥體 | WCB | A216-WCB |
| 彈簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
| 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 鍵 | 45 | AISI C 1045 |
| 填料 | PTFE | PTFE |
| 閥桿 | 1Cr13 | A276-410 |
| 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 支架 | WCB | A216-WCB |
| 壓套 | 25 | A105 |
| “ 0”型密封圈 | 橡膠 Rubber | 橡膠 Rubber |
| 滑動軸承 | PTFE &stainless steel | PTFE &stainless steel |
| 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 螺母 | 35 | A194-2H |
| 閥座 | 25 | A105 |
| 墊片 | 橡膠 Rubber | Viton |
| 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
| 底蓋 | 25 | A105 |
| 排污螺塞 | 25 | A105 |
| 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
| 設計依據 | GB系列 GB | API系列 API | |
|---|---|---|---|
| 設計標準 |
GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結構長度 |
GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
| 結構長度(焊接) |
GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 |
GB/T9113 JB/T79 HG20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 |
GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 |
GB/T9092 | AP16D | API598 |
| 壓力等級 |
試驗壓力 (MPa) |
||
|---|---|---|---|
| 公稱壓力 (PN) |
磅級 (class) |
殼體試驗 |
密封試驗 |
| 1.O | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 1Ok | 2.4 | 1.5 |
| - | 20k | 5.8 | 4.0 |